Urval av däck till grönytemaskiner och golfbilar. |
||||||
Mönster | Däck Nr. | Dimension | Ply | |||
ALL TRAC | ||||||
R318087 | 7.50 | – 16 | ||||
COMPASS TERRA & TURF TAMER | ||||||
R700170 | 21 x | 11.00 | – 8 | |||
R700156 | 22 x | 11.00 | – 8 | |||
RR90798 | 22.5 x | 10.00 | – 8 | |||
R700157 | 25 x | 12.00 | – 9 | |||
ULTRA TRAC & TURF SAVER | ||||||
R700162 | 18 x | 8.50 | – 8 | 4 | ||
RCT511116 | 20 x | 10.00 | – 10 | 4 | ||
R390836 | 24 x | 13.00 | – 12 | 4 | ||
R700198 | 26.5 x | 14.00 | – 12 | 4 | ||
R95-3465 | 29 x | 14.00 | – 15 | 6 | ||
DIAMOND TREAD | ||||||
R319487 | 9.50 | – 16 | ||||
INDUSTRIAL STUD | ||||||
R231-3 | 4.80 | – 8 | 4 | |||
POWER RIB | ||||||
R700145 | 18 x | 8.50 | – 8 | 4 | ||
R700146 | 18.50 x | 8.50 | – 8 | 4 | ||
R700148 | 20.5 x | 8.00 | – 10 | 4 | ||
RIBB | ||||||
R548545 | 11 x | 4.00 | – 5 | 2 | ||
R333144 | 4.10 x | 3.50 | – 6 | 4 | ||
R548878 | 13 x | 5.00 | – 10 | 2 | ||
R700182 | 13 x | 6.50 | – 6 | 2 | ||
R700185 | 8.00 | – 6 | 4 | |||
R700190 | 16 x | 6.50 | – 8 | 4 | ||
R700138 | 18 x | 8.50 | – 8 | 4 | ||
R700150 | 18 x | 9.50 | – 8 | 4 | ||
R342479 | 9.50L | – 14 | 6 | |||
R323965 | 6.70 | – 15 | 6 | |||
R87-3300 | 20 x | 10.00 | – 10 | 4 | ||
SAWTOOTH | ||||||
R48248 | 4.10 | – 4 | 4 | |||
SEMI-PNEUMATIC | ||||||
R12-9390 | 4 | – 16 | ||||
R344137 | 4 | – 17 | ||||
R316482 | 4 | – 20 | ||||
SMOOTH | ||||||
R353844 | 18 x | 9.50 | – 8 | 2 | ||
R28-3680 | Använd R353844 | |||||
R700153 | 18 x | 9.50 | – 8 | 4 | (Lågprofilsdäck) | |
R4208022 | 18 x | 10.50 | – 8 | 4 | ||
R70-8500 | 19 x | 10.50 | – 8 | 2 | ||
R5000910 | 20 x | 10.00 | – 10 | 4 | ||
R110-3364 | 22 x | 11.00 | – 8 | 2 | ||
TURF TRAC & SUPER TURF | ||||||
R700189 | 16 x | 6.50 | – 8 | 4 | ||
R550337 | 16 x | 7.50 | – 8 | 4 | ||
R231-122 | 18 x | 6.50 | – 8 | 2 | ||
R700160 | 18 x | 8.50 | – 8 | 4 | ||
R231-127 | 18 x | 8.50 | – 8 | 4 | Super Turf (rundade kanter) | |
R700135 | 18 x | 9.50 | – 8 | 6 | ||
R366790 | 20 x | 10.00 | – 8 | 4 | ||
R700152 | 20 x | 10.00 | – 8 | 4 | Turf Mate | |
RCT5753N1 | 22 x | 9.50 | – 10 | 4 | ||
R700166 | 22.5 x | 10.00 | – 8 | 2 | ||
R700183 | 20 x | 8.00 | – 10 | 4 | ||
R700167 | 20 x | 10.00 | – 10 | 6 | ||
R700169 | 20 x | 12.00 | – 10 | 4 | ||
R700180 | 23 x | 8.50 | – 12 | 4 | ||
R700181 | 23 x | 10.50 | – 12 | 4 | ||
R265124 | 24 x | 9.50 | – 10 | 4 | ||
R106-7868 | 24 x | 12.00 | – 12 | 6 | ||
R700158 | 25 x | 12.00 | – 9 | 4 | ||
R700194 | 26 x | 12.00 | – 12 | 4 | ||
R231-134 | 26 x | 12.oo | – 12 | 4 | Super Turf (rundade kanter) | |
R366292 | 26 x | 12.00 | – 12 | 10 | ||
WRANGLER SPORT | ||||||
R700171 | 22 x | 11.00 | – 10 | |||
TWIN 404 | ||||||
R210832 | 400 | /55 | – 17,5 | 6 | ||
INNERSLANG | ||||||
R9505 | 2.50 | – 3 | ||||
R9506 | 2.50/3.00 | – 4 | (9 x 3.50-4) | |||
R9507 | 3.50/4.10 | – 4 | rak ventil | |||
R9545 | 3.50/4.10 | – 4 | vinklad ventil | |||
R9514 | 3.50/4.10 | – 5 | ||||
R333145 | 3.50/4.10 | – 6 | ||||
R9583 | 3.50/4.00 | – 10 | (18 x 4) | |||
RSS4007 | 4.00/4.80 | – 7 | ||||
R12149 | 4.00/4.80 | – 12 | ||||
R9539 | 5.00 | – 8 | ||||
R9455 | 5.00/6.00 | – 12 | ||||
R8066 | 7.00/7.50 | – 16 | ||||
R700186 | 8.00 | – 6 | ||||
R232-3 | 4.80 | – 8 | ||||
R9516 | 11x | 4.00 | -5 | |||
R9525 | 13x | 5.00 | – 6 | |||
R9528 | 15x | 6.00 | – 6 | |||
R9540 | 16x | 6.50/7.50 | – 8 | |||
R9460 | 18x | 6.507.50 | – 8 | |||
R700141 | 18x | 8.50/9.50 | – 8 | |||
R9594 | 200/60 | – 14.5 | ||||
R9584 | 20x | 8.00/10.00 | – 10 | |||
R9588 | 20x | 11.00/12.00 | – 10 | |||
R12374 | 21x | 12.00 | – 8 | |||
R12375 | 22x | 10.00/11.00 | – 8 | |||
R12380 | 22x | 8.00/10.00 | – 10 | |||
R12381 | 22x | 10.00/11.00 | – 10 | |||
R12382 | 23x | 8.00/10.00 | – 10 | |||
R9589 | 23x | 8.50/10.50 | – 12 | |||
R298511 | 24x | 12.00 | – 12 | |||
R12378 | 25x | 11.00/12.00 | – 9 | |||
R12386 | 25x | 8.00/10.00 | – 12 | |||
R12888 | 26x | 12.00 | – 12 | |||
R19787 | 29x | 12.50 | – 15 | |||
R314644 | 6.70 | – 15 | ||||
R353173 | 9.50 | – 16 |
Orginalnummer anges endast i referenssyfte.